imuriagriturismo.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010 - URL
Generato 01-Oct-2010 16:05 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

5239      30.78%      2130   1.39%  /stats/webalizer/usage_200812.html
3380      19.86%     23249  15.15%  /
116        0.68%      1220   0.80%  /pagina_principale_1.htm
105        0.62%      3122   2.03%  /stats/webalizer/agent_200911.html
100        0.59%      1000   0.65%  /beethove.mid
87         0.51%       728   0.47%  /_derived/
80         0.47%       829   0.54%  /come_arrivare.htm
73         0.43%      1171   0.76%  /gli_svaghi.htm
71         0.42%      1002   0.65%  /la_struttura.htm
69         0.41%       731   0.48%  /chi.htm
60         0.35%       604   0.39%  /stats/webalizer/
54         0.32%       841   0.55%  /pagina_principale_3.htm
54         0.32%      5527   3.60%  /stats/webalizer/usage_201009.html
52         0.31%       799   0.52%  /l'azienda.htm
52         0.31%       626   0.41%  /products.htm
40         0.23%       363   0.24%  /link.htm
39         0.23%       298   0.19%  /stats/webalizer/ref_201009.html
37         0.22%       759   0.49%  /stats/webalizer/agent_201009.html
34         0.20%       542   0.35%  /entertainments.htm
33         0.19%       524   0.34%  /the_restaurant.htm
32         0.19%       412   0.27%  /pagina_principale_5.htm
32         0.19%       379   0.25%  /stats/webalizer/url_201009.html
30         0.18%       298   0.19%  /prod02.htm
30         0.18%      2568   1.67%  /stats/webalizer/usage_201008.html
29         0.17%       253   0.16%  /pagina_principale_8.htm
29         0.17%      2905   1.89%  /stats/webalizer/usage_200910.html
27         0.16%       370   0.24%  /pagina_principale_2.htm
27         0.16%       259   0.17%  /prod01.htm
27         0.16%       240   0.16%  /what_we_do.htm
25         0.15%       202   0.13%  /casa_floriana.htm
25         0.15%      1865   1.22%  /stats/webalizer/usage_200912.html
23         0.14%       194   0.13%  /casa_seconda.htm
21         0.12%       180   0.12%  /casa_gioiello.htm
21         0.12%      1404   0.91%  /stats/webalizer/usage_201006.html
19         0.11%       165   0.11%  /casa_seconda1.htm
17         0.10%      1782   1.16%  /stats/webalizer/usage_201004.html
15         0.09%       131   0.09%  /pagina_principale_9.htm
15         0.09%      1494   0.97%  /stats/webalizer/usage_200911.html
14         0.08%      1606   1.05%  /stats/webalizer/usage_201002.html
14         0.08%      1688   1.10%  /stats/webalizer/usage_201005.html
13         0.08%      1451   0.95%  /stats/webalizer/usage_201003.html
12         0.07%       112   0.07%  /casa_colonica.htm
12         0.07%       369   0.24%  /stats/webalizer/agent_201008.html
12         0.07%      3167   2.06%  /stats/webalizer/ref_200910.html
12         0.07%        46   0.03%  /stats/webalizer/url_201006.html
11         0.06%       365   0.24%  /stats/webalizer/ref_201008.html
11         0.06%       786   0.51%  /stats/webalizer/usage_201007.html
10         0.06%       221   0.14%  /stats/webalizer/agent_201003.html
10         0.06%       291   0.19%  /stats/webalizer/agent_201004.html
10         0.06%       190   0.12%  /stats/webalizer/agent_201006.html
10         0.06%      2152   1.40%  /stats/webalizer/ref_200912.html
10         0.06%       253   0.17%  /stats/webalizer/site_201006.html
10         0.06%       849   0.55%  /stats/webalizer/usage_200810.html
9          0.05%       770   0.50%  /stats/webalizer/usage_201001.html
8          0.05%        89   0.06%  /pagina_principale_11.htm
8          0.05%       220   0.14%  /stats/webalizer/agent_201002.html
8          0.05%        75   0.05%  /stats/webalizer/agent_201005.html
8          0.05%       673   0.44%  /stats/webalizer/ref_201006.html
8          0.05%       649   0.42%  /stats/webalizer/site_201004.html
8          0.05%       894   0.58%  /stats/webalizer/usage_200803.html
8          0.05%        89   0.06%  /wer_wir_sind.htm
7          0.04%        71   0.05%  /casa_seconda2.htm
7          0.04%       106   0.07%  /pagina_principale_15.htm
7          0.04%       266   0.17%  /stats/webalizer/agent_200909.html
7          0.04%       230   0.15%  /stats/webalizer/agent_201007.html
7          0.04%        47   0.03%  /stats/webalizer/ref_200902.html
7          0.04%      1647   1.07%  /stats/webalizer/ref_200911.html
7          0.04%       298   0.19%  /stats/webalizer/site_200910.html
7          0.04%       603   0.39%  /stats/webalizer/site_201003.html
7          0.04%       326   0.21%  /stats/webalizer/site_201008.html
7          0.04%        93   0.06%  /stats/webalizer/url_201005.html
7          0.04%       603   0.39%  /stats/webalizer/usage_200808.html
7          0.04%       723   0.47%  /stats/webalizer/usage_200809.html
7          0.04%       749   0.49%  /stats/webalizer/usage_200903.html
7          0.04%       872   0.57%  /stats/webalizer/usage_200909.html
6          0.04%        58   0.04%  /casa_floriana1.htm
6          0.04%        67   0.04%  /casa_gioiello1.htm
6          0.04%        94   0.06%  /stats/webalizer/agent_200809.html
6          0.04%        97   0.06%  /stats/webalizer/agent_200903.html
6          0.04%        34   0.02%  /stats/webalizer/ref_200803.html
6          0.04%        49   0.03%  /stats/webalizer/ref_200903.html
6          0.04%      1508   0.98%  /stats/webalizer/ref_201004.html
6          0.04%       298   0.19%  /stats/webalizer/ref_201005.html
6          0.04%       564   0.37%  /stats/webalizer/site_200804.html
6          0.04%       320   0.21%  /stats/webalizer/site_200911.html
6          0.04%        39   0.03%  /stats/webalizer/url_200809.html
6          0.04%        73   0.05%  /stats/webalizer/url_201001.html
6          0.04%        84   0.06%  /stats/webalizer/url_201004.html
6          0.04%        43   0.03%  /stats/webalizer/url_201008.html
6          0.04%       638   0.42%  /stats/webalizer/usage_200907.html
5          0.03%        52   0.03%  /casa_colonica1.htm
5          0.03%        70   0.05%  /pagina_principale_12.htm
5          0.03%        63   0.04%  /pagina_principale_13.htm
5          0.03%        46   0.03%  /pagina_principale_16.htm
5          0.03%        63   0.04%  /stats/webalizer/agent_200804.html
5          0.03%        86   0.06%  /stats/webalizer/agent_200810.html
5          0.03%       146   0.09%  /stats/webalizer/agent_201001.html
5          0.03%        27   0.02%  /stats/webalizer/ref_200810.html
5          0.03%      1175   0.77%  /stats/webalizer/ref_201001.html
5          0.03%      2359   1.54%  /stats/webalizer/ref_201002.html
5          0.03%       267   0.17%  /stats/webalizer/ref_201007.html
5          0.03%       287   0.19%  /stats/webalizer/site_200810.html
5          0.03%       315   0.21%  /stats/webalizer/site_200811.html
5          0.03%       383   0.25%  /stats/webalizer/site_200909.html
5          0.03%        24   0.02%  /stats/webalizer/url_200803.html
5          0.03%        37   0.02%  /stats/webalizer/url_200812.html
5          0.03%        41   0.03%  /stats/webalizer/url_200903.html
5          0.03%        22   0.01%  /stats/webalizer/url_200909.html
5          0.03%        66   0.04%  /stats/webalizer/url_201003.html
5          0.03%       377   0.25%  /stats/webalizer/usage_200804.html
5          0.03%       499   0.33%  /stats/webalizer/usage_200805.html
5          0.03%       616   0.40%  /stats/webalizer/usage_200806.html
5          0.03%       613   0.40%  /stats/webalizer/usage_200811.html
5          0.03%       597   0.39%  /stats/webalizer/usage_200901.html
5          0.03%       623   0.41%  /stats/webalizer/usage_200904.html
5          0.03%       641   0.42%  /stats/webalizer/usage_200906.html
4          0.02%        57   0.04%  /pagina_principale_14.htm
4          0.02%        63   0.04%  /stats/webalizer/agent_200806.html
4          0.02%        40   0.03%  /stats/webalizer/agent_200811.html
4          0.02%        57   0.04%  /stats/webalizer/agent_200812.html
4          0.02%        61   0.04%  /stats/webalizer/agent_200902.html
4          0.02%       101   0.07%  /stats/webalizer/agent_200908.html
4          0.02%        28   0.02%  /stats/webalizer/ref_200804.html
4          0.02%        28   0.02%  /stats/webalizer/ref_200805.html
4          0.02%        28   0.02%  /stats/webalizer/ref_200808.html
4          0.02%        30   0.02%  /stats/webalizer/ref_200811.html
4          0.02%      1102   0.72%  /stats/webalizer/ref_200907.html
4          0.02%      1096   0.71%  /stats/webalizer/ref_200908.html
4          0.02%       982   0.64%  /stats/webalizer/ref_200909.html
4          0.02%       935   0.61%  /stats/webalizer/ref_201003.html
4          0.02%       365   0.24%  /stats/webalizer/site_200805.html
4          0.02%       328   0.21%  /stats/webalizer/site_200807.html
4          0.02%       211   0.14%  /stats/webalizer/site_200809.html
4          0.02%       170   0.11%  /stats/webalizer/site_200812.html
4          0.02%       404   0.26%  /stats/webalizer/site_200908.html
4          0.02%       214   0.14%  /stats/webalizer/site_200912.html
4          0.02%       356   0.23%  /stats/webalizer/site_201001.html
4          0.02%       246   0.16%  /stats/webalizer/site_201005.html
4          0.02%        21   0.01%  /stats/webalizer/url_200804.html
4          0.02%        21   0.01%  /stats/webalizer/url_200806.html
4          0.02%        23   0.01%  /stats/webalizer/url_200807.html
4          0.02%        24   0.02%  /stats/webalizer/url_200808.html
4          0.02%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_200811.html
4          0.02%        40   0.03%  /stats/webalizer/url_200907.html
4          0.02%        43   0.03%  /stats/webalizer/url_200910.html
4          0.02%        45   0.03%  /stats/webalizer/url_200911.html
4          0.02%       493   0.32%  /stats/webalizer/usage_200807.html
4          0.02%       486   0.32%  /stats/webalizer/usage_200902.html
4          0.02%       507   0.33%  /stats/webalizer/usage_200908.html
3          0.02%         0   0.00%  /stats/webalizer//agent_201004.html
3          0.02%        28   0.02%  /stats/webalizer/agent_200803.html
3          0.02%        33   0.02%  /stats/webalizer/agent_200805.html
3          0.02%        53   0.03%  /stats/webalizer/agent_200906.html
3          0.02%       103   0.07%  /stats/webalizer/agent_200910.html
3          0.02%        55   0.04%  /stats/webalizer/agent_200912.html
3          0.02%        22   0.01%  /stats/webalizer/ref_200806.html
3          0.02%        27   0.02%  /stats/webalizer/ref_200807.html
3          0.02%        13   0.01%  /stats/webalizer/ref_200809.html
3          0.02%        15   0.01%  /stats/webalizer/ref_200812.html
3          0.02%        22   0.01%  /stats/webalizer/ref_200901.html
3          0.02%       281   0.18%  /stats/webalizer/ref_200904.html
3          0.02%        95   0.06%  /stats/webalizer/site_200803.html
3          0.02%       215   0.14%  /stats/webalizer/site_200806.html
3          0.02%        50   0.03%  /stats/webalizer/site_200808.html
3          0.02%       199   0.13%  /stats/webalizer/site_200904.html
3          0.02%       140   0.09%  /stats/webalizer/site_201007.html
3          0.02%        16   0.01%  /stats/webalizer/url_200805.html
3          0.02%        26   0.02%  /stats/webalizer/url_200810.html
3          0.02%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200904.html
3          0.02%        27   0.02%  /stats/webalizer/url_200905.html
3          0.02%        32   0.02%  /stats/webalizer/url_200912.html
3          0.02%        38   0.02%  /stats/webalizer/url_201002.html
3          0.02%        34   0.02%  /stats/webalizer/url_201007.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//site_201006.html
2          0.01%        49   0.03%  /stats/webalizer/agent_200807.html
2          0.01%        42   0.03%  /stats/webalizer/agent_200808.html
2          0.01%        32   0.02%  /stats/webalizer/agent_200901.html
2          0.01%        38   0.02%  /stats/webalizer/agent_200904.html
2          0.01%        39   0.03%  /stats/webalizer/agent_200907.html
2          0.01%        60   0.04%  /stats/webalizer/site_200901.html
2          0.01%       113   0.07%  /stats/webalizer/site_200902.html
2          0.01%       150   0.10%  /stats/webalizer/site_200903.html
2          0.01%       166   0.11%  /stats/webalizer/site_200907.html
2          0.01%        89   0.06%  /stats/webalizer/site_201002.html
2          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_200901.html
2          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer/url_200902.html
2          0.01%        19   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
2          0.01%        21   0.01%  /stats/webalizer/url_200908.html
2          0.01%       246   0.16%  /stats/webalizer/usage_200905.html
1          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
1          0.01%       270   0.18%  /stats/webalizer/ref_200905.html
1          0.01%       323   0.21%  /stats/webalizer/ref_200906.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200905.html
1          0.01%        87   0.06%  /stats/webalizer/site_200906.html
1          0.01%        29   0.02%  /stats/webalizer/site_201009.html


Generated by Webalizer Version 2.21